























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 2026 | Minggu | SWI - 472 | 9153 |
| 2 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SWI - 471 | 5680 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | SWI - 470 | 4721 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | SWI - 469 | 1605 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | SWI - 468 | 0328 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | SWI - 467 | 6359 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | SWI - 466 | 1982 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | SWI - 465 | 4760 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SWI - 464 | 3192 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | SWI - 463 | 8052 |
